商品描述
尺寸: 1480mm(L) x 670mm(W) x 35mm(H)
重量: 10.7kg
太阳能电池:单晶硅太阳能电池, 36串电池片以4x9矩阵排列
结构: 正面:南玻高透光 3.2mm 强化玻璃;封装: EVA; 背板:日本铝FPL背板
框架:表面阳极处理铝合金材料,颜色:银色
Model type | GP-180M-36 |
Peak power(Pmax) | 180W |
Cell Efficiency | 21.55% |
Maximum power voltage(Vmp) | 20.0V |
Maximum power current(lmp) | 9.00A |
Open circuit voltage(Voc) | 23.4V |
Short circuit current(Isc) | 9.40A |
Power Tolerance | ±3% |
Maximum system voltage | 1000V |
Series fuse rating(A) | 12 |
Number of bypass diode | 3/6 |
生态环保网 | 环保信息网 | 北极星环保网 | 环保在线-环保网-环保设备网 | 中国环保新闻网|环保网 | 环保在线网 | 中国节能环保网 |
免责声明:本站所有信息均由网友自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任
版权所有:长春市诚仁建筑工程有限公司