温馨提示:
1.定制产品不接受退货
2.不包运费,具体价格以书面合同为准
3.跨境参数页面为50W的参数。
商品参数
功率 | 灯体尺寸(MM) | 灯珠数量 | 电池参数 | 太阳能板参数 | 装箱数及尺寸(MM) | 整箱重量 | 太阳能板尺寸 |
50W | 500*210*50 | 96 | 12AH/3.2v | 15W/6v | 62*42*26MM/2个/箱 | 10.5KG | 350*350MM |
100W | 500*210*50 | 208 | 18AH/3.2v | 20W/6v | 62*42*26MM/2个/箱 | 11.3KG | 460*350MM |
150W | 500*210*50 | 238 | 24AH/3.2v | 25W/6v | 62*42*26MM/2个/箱 | 12.5KG | 460*350MM |
200W | 500*210*90 | 254 | 30AH/3.2v | 30W/6v | 62*42*26MM/2个/箱 | 14.5KG | 580*350MM |
300W | 500*210*90 | 600 | 36AH/3.2v | 40W/6v | 70*48*34MM/2个/箱 | 17.8KG | 580*350MM |
阿里两皇冠商家,无数商家的数据见证!
全新32650电池!大容量全部实标!
太阳能板足瓦数!全部实标!
同等价格配置特优!
生态环保网 | 环保信息网 | 北极星环保网 | 环保在线-环保网-环保设备网 | 中国环保新闻网|环保网 | 环保在线网 | 中国节能环保网 |
免责声明:本站所有信息均由网友自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任
版权所有:长春市诚仁建筑工程有限公司