商品描述
光伏便携充电包 | 100W | 200W |
太阳能电池板数量 | 2pcs/串联 | 4pcs/2并2串 |
工作电压 | 18V | 18V |
工作电流 | 5.55A | 11.1A |
开路电压 | 22.5V | 22.5V |
短路电流 | 6.1A | 12.2A |
输出方式 | 双U+DC+Type-c(带防尘胶塞) | 双U+DC+Type-c(带防尘胶塞) |
功率 | 50W/9V | 50W/9V |
材质 | PET | PET |
电池片 | 158.75*52.9mm 3*6=18片串 | 158.75*52.9mm 3*6=18片串 |
转换率 | 多晶18-20%,单晶21-23% | 多晶18-20%,单晶21-23% |
折叠尺寸 | 630*538*50mm 多、单晶尺寸与重量略有公差 | 630*538*50mm 多、单晶尺寸与重量略有公差 |
展开尺寸 | 1216*538*10mm | 2276*538*10mm |
净重/毛重 | 4.5kg/PCS 、5.6kg/PCS | 8kg/PCS 、9.3kg/PCS |
装箱尺寸 |
友情链接生态环保网 | 环保信息网 | 北极星环保网 | 环保在线-环保网-环保设备网 | 中国环保新闻网|环保网 | 环保在线网 | 中国节能环保网 | 免责声明:本站所有信息均由网友自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 版权所有:长春市诚仁建筑工程有限公司 |