商品描述
型号; | CN-300W | CN-500W | ||||||||||
产品尺寸: | 224*190*156 mm | 224*190*156 mm | ||||||||||
产品重量: | 4.2kg | 5.1kg | ||||||||||
AC输出电压: | 110V/220V | 110V/220V | ||||||||||
AC输出功率: | 300W | 500W | ||||||||||
DC输出: | USBQC3.018W(x2) Type-c:65W Type-c:100W 12V/10A(x3) | USBQC3.018W(x2) Type-c:65W Type-c:100W 12V/10A(x3) | ||||||||||
无线充: | 15W | 15W | ||||||||||
电池容量: | 86400mAh/319.68Wh | 129600mAh/479.52Wh | ||||||||||
充电时间: | 适配器7H充电90%以上 | 适配器10H充电90%以上 | ||||||||||
充电时间: | PD65W5H充电90%以上 PD100W 3.2H充电90%以上 | PD65W 7. 5H充电90%以上 PD100W 5H充电90%以上 | ||||||||||
储存温度范围: | -5℃-35℃/23℉-95℉ | 0℃-45℃/32℉-113℉ | ||||||||||
使用温度范围: | 0℃-45℃/32℉-113℉ | -5℃-35℃/23℉-95℉ | ||||||||||
适配器输入: | DC 15V/3A | DC 15V/3A | ||||||||||
PV输入功率: | 100-400W | 100-400W | ||||||||||
生态环保网 |
环保信息网 |
北极星环保网 |
环保在线-环保网-环保设备网 |
中国环保新闻网|环保网 |
环保在线网 |
中国节能环保网 |
免责声明:本站所有信息均由网友自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 版权所有:长春市诚仁建筑工程有限公司 |