商品描述
Debs/Model | F-3000 | F-5000 | F-10000 | ||||||||||||
Rated Power | 1000W | 2000W | 3000W | ||||||||||||
maximum power | 2000W | 3000W | 4500W | ||||||||||||
Rated voltage | 48/100V | 48/96V/220V | 96/120V/300V | ||||||||||||
Start up wind speed | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | ||||||||||||
Rated wind speed | 10m/s | 10m/s | 10m/s | ||||||||||||
Security wind speed | 40m/s | 40m/s | 45m/s | ||||||||||||
Net weight | 115kg | 130kg | 290kg | ||||||||||||
Maple leaf height | 3.6m | 3.6m | 6m | ||||||||||||
Package weight | 105 | 120 | 310 | ||||||||||||
Blade number | 3pcs | ||||||||||||||
Blade material | nylon fiber | ||||||||||||||
body material | A3 | ||||||||||||||
Generator | Three-phase permanent magnet ac synchronousGenerator | ||||||||||||||
Control System |
友情链接生态环保网 | 环保信息网 | 北极星环保网 | 环保在线-环保网-环保设备网 | 中国环保新闻网|环保网 | 环保在线网 | 中国节能环保网 | 免责声明:本站所有信息均由网友自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 版权所有:长春市诚仁建筑工程有限公司 |