商品描述
电气特性 | 标称电压 | 12.8v |
标称容量 | 200Ah @ 0.2摄氏度 | |
能源 | 2560瓦时 | |
内部电阻 | ≤35mΩ | |
循环寿命 | > 2000次循环@在100%DOD时以0.2c充电/放电,寿命终止时为70%容量 | |
月自放电 | 25℃每月≤3.5% | |
标准放电 | 充电电压 | 14.6±0.2V |
在0℃?9?145℃的温度下,以0.2C5A的恒定电流充电至14.6v,然后以 | ||
14.6v直到电流不超过0.02C5A | ||
充电模式(CC / CV) | ||
充电电流 | 40A | |
最大充电电流 | 100A | |
标准充电 | 放电电流 | 40A |
最大持续电流 | 100A | |
最高 脉冲电流 | 200A (<3S) | |
放电截止电压 | 10.0V | |
使用环境 | 充电温度 | 0℃ to 45 ℃ |
放电温度 | -20℃ to 60 ℃ | |
贮存温度 | 0℃ to 45 ℃ | |
防水防尘 | IP55 | |
性能 | 单元格和方法 | IFR32700, 4S34P |
塑料盒 | ABS | |
尺寸(长*宽*高*高) | 522*238**220mm | |
重量 | Approx. 27KG | |
端子 | M8 |
生态环保网 | 环保信息网 | 北极星环保网 | 环保在线-环保网-环保设备网 | 中国环保新闻网|环保网 | 环保在线网 | 中国节能环保网 |
免责声明:本站所有信息均由网友自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任
版权所有:长春市诚仁建筑工程有限公司